Kategorie | Bild | Beschreibung | Preis | Menge | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTWEINE ⋅ Wein | Waldbeeraroma | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE ⋅ Wein | blumig, intensiv (10,-€/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| CLASSIC & FEINHERBE WEINE | aromatisch, spritzig (10,- €/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Probierpaket | 38,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Probierpaket ⋅ Wein | 48,00 €51,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| ROTWEINE | Gundersheimer Königstuhl | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | 2009er Gundersheimer Höllenbrand Dornfelder | 15,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | Gundersheimer Höllenbrand | 10,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | kräftig, dunkelrot, vollmundig | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | dunkelrot, vollmundig (10,- €/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | Gundersheimer Höllenbrand | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| MILDE & LIEBLICHE WEINE ⋅ ROTWEINE | Westhofener Morstein, lieblich | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROTWEINE | Gundersheimer Bergkloster (6,80 €/l) | 6,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROSÉ & WEISSHERBST | fruchtig, angenehm lieblich (9,73 €/l) | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROSÉ & WEISSHERBST | Cassis, aromatisch (9,73 €/l) | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ROSÉ & WEISSHERBST | kühl, geradlinig (9,73 €/l) | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | Westhofener Morstein | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | Westhofener Morstein | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | Künstleretikett Hahn
| 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | Gundersheimer Höllenbrand | 7,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | feinfruchtig (10,- €/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | feine Säure, fruchtig, frisch (6,80 €/l) | 6,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TROCKENE WEISSWEINE | (6,80 €/l) | 6,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| CLASSIC & FEINHERBE WEINE | feine Frucht, edle Finesse (10,- €/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| MILDE & LIEBLICHE WEINE | hervorragende Süße-Säure-Balance | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| MILDE & LIEBLICHE WEINE | lebendig, ausgewogene Süße-Säure-Balance (10,- €/l) | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| EDELSÜßE WEINE | Gundersheimer Königstuhl | 24,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| EDELSÜßE WEINE | ein beerenstarker Wein (40,-€/l) | 15,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| EDELSÜßE WEINE | Ein beerenstarker Wein (44,- €/l) | 11,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| MILDE & LIEBLICHE WEINE | leichte Art, Solo- & Mixwein (6,80 €/l) | 6,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| PERLWEIN | Perlwein-Cuvée Secco, Deutscher Perlwein | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| PERLWEIN | Spätburgunder Rosé feinherb -Secco, Deutscher Perlwein (9,73 €/l) | 7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SEKTE | spritzig, animierende Säure (11,73 €/l) | 8,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SEKTE | (15,-€/l) | 3,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SEKTE | 3,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| SEKTE | feinfruchtig (11,73 €/l) | 8,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SEKTE | 3,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| TRAUBENSAFT | (6,-€/l) | 4,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TRAUBENSAFT | (6,-€/l) | 4,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HOCHPROZENTIGES | (26,00€/l)
| 13,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HOCHPROZENTIGES | das Beste nach einer Mahlzeit (35,00 €/l) | 7,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 |



































